学校案内
スポーツ大会優勝史
昭和
| 年 | 月 | ||
|---|---|---|---|
| 3年 | 10月 | 全国中等学校相撲大会優勝 | 優勝旗 |
| 6年 | 8月 | 第8回全国中等学校野球大会優勝 | 優勝旗 組合表 |
| 7年 | 8月 | 第9回全国中等学校野球大会優勝 | 優勝旗 組合表 |
| 8年 | 8月 | 第10回全国中等学校野球大会優勝(3連覇) | 優勝旗 3連覇達成記念旗 組合表 |
| 11月 | 第7回明治神宮全国選抜中等学校野球大会優勝 | ||
| 12年 | 8月 | 第23回全国中等学校野球大会優勝 | 優勝旗 組合表 |
| 13年 | 4月 | 第15回全国選抜中等学校選抜野球大会優勝 | 優勝旗 組合表 |
| 15年 | 8月 | 全国中等学校水泳大会優勝 | 入賞者一覧 |
| 28年 | 10月 | 第8回国民体育大会高校野球優勝 | |
| 29年 | 8月 | 全国高等学校自転車競技大会優勝 | 優勝旗 |
| 第36回全国高校野球選手権大会優勝 | 優勝旗 優勝楯 組合表 | ||
| 30年 | 7月 | 全国高校自転車競技大会優勝 | |
| 11月 | 第10回国民体育大会兼全国高校軟式野球大会優勝 | 対戦成績 | |
| 31年 | 4月 | 第34回選抜高校野球大会優勝 | 優勝旗 組合表 |
| 8月 | 全国高校自転車競争大会優勝(3連覇) | 3連覇達成記念旗 | |
| 全国高校剣道大会優勝 | メンバー表 | ||
| 10月 | 第11回国民体育大会高校野球優勝 | ||
| 第11回国民体育大会高校軟式野球優勝 | 対戦成績 | ||
| 33年 | 8月 | 第3回全国高校軟式野球大会優勝 | 優勝旗 対戦成績 |
| 第7回全国高校選抜相撲十和田大会優勝 | 優勝楯 | ||
| 10月 | 第13回国民体育大会高校軟式野球優勝 | 対戦成績 | |
| 第13回国民体育大会高校相撲優勝 | |||
| 34年 | 4月 | 第31回全国選抜高校野球大会優勝 | 優勝旗 組合表 |
| 8月 | 第10回全日本高校ハンドボール選手権大会優勝 | 優勝旗 優勝楯 メンバー表 |
|
| 全国高校自転車道路競走大会優勝 | 優勝旗 | ||
| 35年 | 6月 | 第44回全国高校選抜相撲金沢大会優勝 | |
| 8月 | 第11回全日本高校ハンドボール選手権大会優勝 | 優勝楯 メンバー表 | |
| 10月 | 第15回国民体育大会高校ハンドボール優勝 | メンバー表 | |
| 第15回国民体育大会高校体操競技優勝 | メンバー表 | ||
| 36年 | 8月 | 第12回全日本高校ハンドボール選手権大会優勝(3連覇) | 優勝楯 メンバー表 |
| 全国選抜高校相撲十和田大会優勝 | |||
| 10月 | 第16回国民体育大会高校野球優勝 | ||
| 38年 | 10月 | 第18回国民体育大会体操団体徒手の部優勝 | メンバー表 |
| 12月 | 第14回全国高校駅伝競走大会優勝 | 優勝楯 メンバー表 | |
| 39年 | 1月 | 第2回日琉親善高校駅伝競走大会優勝 | 優勝楯 メンバー表 |
| 40年 | 8月 | 第10回全国高校軟式野球大会優勝 | 優勝旗 対戦成績 |
| 41年 | 4月 | 第38回選抜高校野球大会優勝 | 優勝旗 組合表 |
| 8月 | 第48回全国高校野球選手権大会優勝(春夏2連覇) | 優勝旗 優勝楯 組合表 | |
| 10月 | 第21回国民体育大会自転車道路競争大会優勝 | ||
| 12月 | 第17回全国高校駅伝競走大会優勝 | 優勝楯 メンバー表 | |
| 42年 | 1月 | 第18回高校相撲新人高知大会優勝 | |
| 8月 | 全国高校総合体育大会体操競技選手権大会器械・団体徒手優勝 | 優勝杯 トロフィー メンバー表 |
|
| 10月 | 第22回国民体育大会体操競技団体徒手優勝 | メンバー表 | |
| 12月 | 第18回全国高校駅伝競走大会優勝(2連覇) | 優勝楯 メンバー表 | |
| 43年 | 7月 | 第46回全国高校相撲選手権大会優勝 | 優勝楯 |
| 8月 | 全国高校総合体育大会体操競技団体徒手優勝 | メンバー表 | |
| 10月 | 第23回国民体育大会体操競技団体徒手優勝 | メンバー表 | |
| 第12回全国選抜高校相撲宇佐大会優勝 | 優勝楯 トロフィー | ||
| 44年 | 1月 | 第4回日琉親善高校駅伝競走大会優勝 | 優勝トロフィー メンバー表 |
| 8月 | 第22回全国高校総体陸上競技対校選手権総合優勝 | 入賞者一覧 | |
| 10月 | 第13回全国選抜高校相撲宇佐大会優勝 | ||
| 45年 | 9月 | 第14回全国選抜高校相撲宇佐大会優勝 | 優勝楯 |
| 46年 | 8月 | 第24回全国高校総体陸上競技対校選手権総合優勝 | 優勝楯 入賞者一覧 |
| 10月 | 第15回全国高校選抜相撲宇佐大会優勝(4連覇) | 優勝楯 | |
| 47年 | 8月 | 第21回全国高校選抜相撲十和田大会優勝 | |
| 48年 | 6月 | 第57回全国高校選抜相撲金沢大会優勝 | 優勝杯 |
| 10月 | 第17回全国高校選抜相撲宇佐大会優勝 | 優勝トロフィー | |
| 54年 | 8月 | 第30回全日本高校ハンドボール選手権大会優勝 | メンバー表 |
| 10月 | 第23回全国選抜高校相撲宇佐大会優勝 | 優勝楯 優勝杯 | |
| 55年 | 8月 | 第48回日本高校選手権水泳競技大会優勝 | 優勝楯 入賞者一覧 |
| 10月 | 第24回全国選抜高校相撲宇佐大会優勝 | 優勝杯 | |
| 56年 | 3月 | 第4回全国高校選抜ハンドボール大会優勝 | メンバー表 |
| 57年 | 3月 | 第54回選抜高校野球大会にて春夏甲子園100勝達成 | 記念碑 |
| 58年 | 10月 | 第38回国民体育大会高校野球優勝 | |
| 60年 | 8月 | 第36回全日本高校ハンドボール選手権大会優勝 | 優勝楯 メンバー表 |
| 10月 | 第40回国民体育大会体操競技優勝 | メンバー表 | |
| 63年 | 10月 | 第43回国民体育大会高校軟式野球優勝 | 対戦成績 |
平成
| 年 | 月 | ||
|---|---|---|---|
| 6年 | 10月 | 第49回国民体育大会高校軟式野球優勝 | 対戦成績 |
| 10年 | 8月 | 第51回全国高校総体陸上競技対校選手権大会総合優勝 | 優勝楯・優勝杯 入賞者 |
| 21年 | 8月 | 第91回全国高校野球選手権大会優勝 | 優勝旗 優勝楯 ウイニングボール 組合表 |
| 22年 | 1月 | 第59回全国高校総体スケート競技選手権大会(フィギュア競技)男女総合優勝 | 男子優勝杯 女子優勝杯 入賞者一覧 |
| 23年 | 1月 | 第60回全国高校総体スケート競技選手権大会(フィギュア競技)男女総合優勝 | 入賞者一覧 |
| 24年 | 1月 | 第61回全国高校総体スケート競技選手権大会(フィギュア競技)男女総合優勝 | 入賞者一覧 |
| 25年 | 1月 | 第62回全国高校総体スケート競技選手権大会(フィギュア競技)女子総合優勝 | 入賞者一覧 |
| 26年 | 1月 | 第63回全国高校総体スケート競技選手権大会(フィギュア競技)女子総合優勝 | 入賞者一覧 |
| 27年 | 1月 | 第64回全国高校総体スケート競技選手権大会(フィギュア競技)女子総合優勝 | 入賞者一覧 |
| 28年 | 1月 | 第65回全国高校総体スケート競技選手権大会(フィギュア競技)女子総合優勝 | 入賞者一覧 |
| 30年 | 8月 | 第71回全国高校総体陸上競技対校選手権大会 女子学校対抗の部優勝 | 優勝旗 秩父宮妃賜杯 優勝杯 賞状 入賞者一覧 |
| 31年 | 1月 | 第68回全国高校総体スケート競技選手権大会(フィギュア競技)女子総合優勝 | 入賞者一覧 |
令和
| 年 | 月 | ||
|---|---|---|---|
| 元年 | 11月 | 第50回明治神宮野球大会優勝 |