進路情報
進学データ
恵まれた学習環境のもと、 希望進路の実現へ
徹底した進学指導により、国公立大学や難関私立大学への進学実績を挙げ、高い現役合格率を保っています。
進路実績状況
国公立大学合格者数(既卒含む)
入試年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
京都大学 | 1 | 1 | ||
名古屋大学 | 3 ( 医・医1) |
4 | 3 | 7 (医・医1) |
弘前大学 | 2 (医・医1) |
|||
福井大学 | 1 (医・医) |
|||
島根大学 | 2 ( 医・医1) |
|||
佐賀大学 | 1 (医・医) |
|||
九州大学 | 1 | 1(薬) | ||
岡山大学 | 1(歯) | 1 | ||
北海道大学 | 1 | |||
筑波大学 | 1 | 1 | 1 | |
東北大学 | 1 | |||
東京外国語大学 | 1 | |||
神戸大学 | 1 | |||
広島大学 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | 1 | ||
信州大学 | 1 | 3 | 2 | |
東京都立大学 | 1 | 1 | ||
国際教養大学 | 1 | 1 | ||
横浜市立大学 | 1 | |||
大阪公立大学 | 2 | |||
神戸市外国語大学 | 1 | 1 | ||
名古屋工業大学 | 2 | 2 | ||
愛知教育大学 | 4 | 1 | 4 | 3 |
愛知県立大学 | 5 | 8 | 9 | 4 |
名古屋市立大学 | 1 | 1 | 5 | 6 |
岐阜大学 | 3 | 2 | ||
静岡大学 | 1 | 5 | 2 | 2 |
他の国公立大学 | 11 | 19 | 9 | 14 |
合計 | 33 | 47 | 43 | 48 |
私立大学合格者数(既卒含む)
入試年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 2 | 2 | 4 | 9 |
慶應義塾大学 | 1 | 3 | 4 | |
上智大学 | 4 | 4 | 4 | |
東京理科大学 | 4 | 2 | 1 | |
国際基督教大学 | 1 | |||
明治大学 | 2 | 12 | 6 | 6 |
青山学院大学 | 4 | 9 | 7 | 7 |
立教大学 | 4 | 8 | 11 | 19 |
学習院大学 | 2 | 4 | 6 | |
中央大学 | 6 | 5 | 11 | 11 |
法政大学 | 3 | 2 | 10 | 14 |
同志社大学 | 13 | 12 | 20 | 23 |
立命館大学 | 22 | 36 | 24 | 46 |
関西大学 | 6 | 9 | 5 | 12 |
関西学院大学 | 4 | 12 | 15 | 14 |
南山大学 | 28 | 50 | 77 | 52 |
中京大学 | 277 | 281 | 278 | 267 |
愛知医科大学 | 1 (医・医) |
4 | ||
他の私立大学 | 272 | 288 | 216 | 185 |
合計 | 645 | 733 | 699 | 681 |
中京大学附属校推薦 242名(2024年)
国際学部 | 15 |
文学部 | 17 |
心理学部 | 18 |
法学部 | 44 |
経済学部 | 17 |
経営学部 | 41 |
総合政策学部 | 30 |
現代社会学部 | 0 |
工学部 | 6 |
スポーツ科学部 | 54 |
合計 | 242 |
中京大学への進学率
全体 ... 51.5%
進学コース ... 64.7%