進路情報
進学データ
恵まれた学習環境のもと、 希望進路の実現へ
徹底した進学指導により、国公立大学や難関私立大学への進学実績を挙げ、高い現役合格率を保っています。

2024年度 大学合格実績(2025年4月現在、既卒含む)
国公立大学 70名
私立大学 587名
中京大学附属校推薦 212名
進路実績状況
国公立大学合格者数(既卒含む)
| 入試年度 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 1 | ||
| 一橋大学 | 1 | ||
| 名古屋大学 | 3 | 7 (医・医1) |
8 |
| 滋賀医科大学 | 1 (医・医1) |
||
| 弘前大学 | 1 | 2 (医・医1) |
|
| 九州大学 | 1(薬) | ||
| 北海道大学 | 1 | ||
| 東北大学 | 1 | ||
| 国際教養大学 | 1 | 2 | |
| 筑波大学 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 1 | ||
| 名古屋工業大学 | 2 | 3 | |
| 名古屋市立大学 | 5 | 6 | 14 (薬1) |
| 愛知教育大学 | 4 | 3 | 7 |
| 愛知県立大学 | 9 | 4 | 8 |
| 東京都立大学 | 1 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | ||
| 大阪公立大学 | 1 | ||
| 神戸市外国語大学 | 1 | 1 | |
| 静岡大学 | 2 | 2 | 2 |
| 岐阜大学 | 2 | 2 | |
| 三重大学 | 2 | 1 | 2 |
| 金沢大学 | 1 | ||
| 信州大学 | 3 | 2 | 2 |
| 山梨大学 | 2 | ||
| 富山大学 | 1 | 2 | |
| 滋賀大学 | 1 | 1 | |
| 岡山大学 | 1 | ||
| 他の国公立大学 | 5 | 11 | 10 |
| 合計 | 43 | 48 | 70 |
私立大学合格者数(既卒含む)
| 入試年度 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 4 | 9 | 4 |
| 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 3 |
| 上智大学 | 4 | 4 | 4 |
| 東京理科大学 | 1 | ||
| 国際基督教大学 | 1 | ||
| 明治大学 | 6 | 6 | 8 |
| 青山学院大学 | 7 | 7 | 6 |
| 立教大学 | 11 | 19 | 6 |
| 学習院大学 | 4 | 6 | 1 |
| 中央大学 | 11 | 11 | 9 |
| 法政大学 | 10 | 14 | 8 |
| 同志社大学 | 20 | 23 | 8 |
| 立命館大学 | 24 | 46 | 27 |
| 関西大学 | 5 | 12 | 6 |
| 関西学院大学 | 15 | 14 | 15 |
| 南山大学 | 77 | 52 | 42 |
| 中京大学 | 278 | 267 | 224 |
| 他の私立大学 | 221 | 185 | 216 |
| 合計 | 699 | 681 | 587 |
中京大学附属校推薦 (2025年3月)
| 国際学部 | 22 |
| 文学部 | 15 |
| 心理学部 | 20 |
| 法学部 | 27 |
| 経済学部 | 17 |
| 経営学部 | 30 |
| 総合政策学部 | 30 |
| 現代社会学部 | 2 |
| 工学部 | 6 |
| スポーツ科学部 | 43 |
| 合計 | 212 |
中京大学への進学率
全体 ... 45.8%
進学コース ... 60.3%
卒業生の進路(2025年3月)
