進路情報
進学データ
恵まれた学習環境のもと、 希望進路の実現へ
徹底した進学指導により、国公立大学や難関私立大学への進学実績を挙げ、高い現役合格率を保っています。

進路実績状況
国公立大学合格者数(既卒含む)
入試年度 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
京都大学 | 1 | ||
名古屋大学 | 1 | 3(うち 医・医1) |
4 |
福井大学 | 1 (医・医) |
||
島根大学 | 2(うち 医・医1) |
||
佐賀大学 | 1 (医・医) |
||
岡山大学 | 1(歯) | ||
九州大学 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | |
東北大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 | ||
神戸大学 | 1 | ||
広島大学 | 1 | ||
金沢大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | ||
東京都立大学 | 1 | ||
国際教養大学 | 1 | ||
大阪公立大学 | 2 | ||
名古屋工業大学 | 1 | 2 | |
愛知教育大学 | 7 | 4 | 1 |
愛知県立大学 | 2 | 5 | 8 |
名古屋市立大学 | 1 | 1 | 1 |
岐阜大学 | 1 | 3 | |
他の国公立大学 | 20 | 11 | 19 |
合計 | 34 | 33 | 47 |
私立大学合格者数(既卒含む)
入試年度 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 2 | 2 | |
慶應義塾大学 | 3 | 1 | |
上智大学 | 4 | ||
東京理科大学 | 1 | 4 | 2 |
明治大学 | 3 | 2 | 12 |
青山学院大学 | 5 | 4 | 9 |
立教大学 | 5 | 4 | 8 |
学習院大学 | 2 | ||
中央大学 | 7 | 6 | 5 |
同志社大学 | 6 | 13 | 12 |
立命館大学 | 21 | 22 | 36 |
関西大学 | 3 | 6 | 9 |
関西学院大学 | 5 | 4 | 12 |
南山大学 | 23 | 28 | 50 |
中京大学 | 301 | 277 | 281 |
愛知医科大学 | 1 (医・医) |
1 (医・医) |
|
他の私立大学 | 239 | 272 | 288 |
合計 | 622 | 645 | 733 |
中京大学附属校推薦266名(2022年4月現在、既卒含む)
国際学部 | 16 |
文学部 | 20 |
心理学部 | 26 |
法学部 | 22 |
経済学部 | 24 |
経営学部 | 47 |
総合政策学部 | 33 |
現代社会学部 | 4 |
工学部 | 6 |
スポーツ科学部 | 68 |
合計 | 266 |