進路情報
進学データ
恵まれた学習環境のもと、 希望進路の実現へ
徹底した進学指導により、国公立大学や難関私立大学への進学実績を挙げ、高い現役合格率を保っています。

進路実績状況
国公立大学合格者数(既卒含む)
入試年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
京都大学 | 1 | ||
名古屋大学 | 3(うち 医・医1) |
4 | 3 |
福井大学 | 1 (医・医) |
||
島根大学 | 2(うち 医・医1) |
||
佐賀大学 | 1 (医・医) |
||
岡山大学 | 1(歯) | ||
北海道大学 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | |
東北大学 | 1 | ||
九州大学 | 1 | ||
神戸大学 | 1 | ||
広島大学 | 1 | ||
金沢大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | 3 | |
東京都立大学 | 1 | ||
国際教養大学 | 1 | 1 | |
横浜市立大学 | 1 | ||
大阪公立大学 | 2 | ||
神戸市外国語大学 | 1 | ||
名古屋工業大学 | 2 | 2 | |
愛知教育大学 | 4 | 1 | 4 |
愛知県立大学 | 5 | 8 | 9 |
名古屋市立大学 | 1 | 1 | 5 |
岐阜大学 | 3 | 2 | |
静岡大学 | 1 | 5 | 2 |
他の国公立大学 | 11 | 19 | 9 |
合計 | 33 | 47 | 43 |
私立大学合格者数(既卒含む)
入試年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 2 | 2 | 4 |
慶應義塾大学 | 1 | 3 | |
上智大学 | 4 | 4 | |
東京理科大学 | 4 | 2 | |
明治大学 | 2 | 12 | 6 |
青山学院大学 | 4 | 9 | 7 |
立教大学 | 4 | 8 | 11 |
学習院大学 | 2 | 4 | |
中央大学 | 6 | 5 | 11 |
法政大学 | 3 | 2 | 10 |
同志社大学 | 13 | 12 | 20 |
立命館大学 | 22 | 36 | 24 |
関西大学 | 6 | 9 | 5 |
関西学院大学 | 4 | 12 | 15 |
南山大学 | 28 | 50 | 77 |
中京大学 | 277 | 281 | 278 |
愛知医科大学 | 1 (医・医) |
4 | |
他の私立大学 | 272 | 288 | 216 |
合計 | 645 | 733 | 699 |
中京大学附属校推薦258名(2023年4月現在、既卒含む)
国際学部 | 21 |
文学部 | 22 |
心理学部 | 25 |
法学部 | 32 |
経済学部 | 17 |
経営学部 | 46 |
総合政策学部 | 31 |
現代社会学部 | 5 |
工学部 | 10 |
スポーツ科学部 | 49 |
合計 | 258 |
中京大学への進学率
全体 ... 57.0% 進学コース ... 72.4%