学校案内
硬式野球部年表
大正
年 | 月 | |||
---|---|---|---|---|
12年 | 4月 | 中京商業学校開校 創立者:梅村清光(初代校長) | ||
13年 | 7月 | 公式戦第1戦 東海中16-4中商(5回コールド) |
昭和
年 | 月 | |||
---|---|---|---|---|
3年 | 3月 | 第13回東海中等学校野球大会優勝 | ||
4年 | 3月 | 第6回全国選抜中等学校野球大会の補欠校 | ||
6年 | 4月 | 第8回全国選抜中等学校野球大会、初出場で準優勝 | 春3勝 | 組合表 |
2回戦=中商11-0川越中 (甲子園1勝目) | ||||
8月 | 第17回全国中等学校優勝野球大会初出場で優勝 | 夏5勝 | 優勝旗 組合表 | |
7年 | 3月 | 第9回全国選抜中等学校野球大会 2回目出場 | 春3勝 | 組合表 |
8月 | 第18回全国中等学校優勝野球大会 優勝 2連覇 | 夏4勝 | 優勝旗 組合表 | |
8年 | 3月 | 第10回全国選抜中等学校野球大会 3回目出場 | 春3勝 | 組合表 |
8月 | 第19回全国中等学校優勝野球大会 優勝 3連覇 | 夏5勝 | 優勝旗 3連覇旗 | |
準決勝=中商1-0明石中は、延長25回、4時間55分の球史を飾る大熱戦 | 組合表 | |||
11月 | 第7回明治神宮全国選抜中等学校野球大会 優勝 | |||
9年 | 3月 | 第11回全国選抜中等学校野球大会 4回目出場 | 春1勝 | 組合表 |
10年 | 3月 | 第12回全国選抜中等学校野球大会 5回目出場 | 春1勝 | 組合表 |
12年 | 3月 | 第14回全国選抜中等学校野球大会 準優勝 | 春3勝 | 組合表 |
8月 | 第23回全国中等学校優勝野球大会 優勝 (4回目) | 夏5勝 | 優勝旗 組合表 | |
13年 | 4月 | 第15回全国選抜中等学校野球大会 初優勝 | 春4勝 | 優勝旗 組合表 |
14年 | 3月 | 第16回全国選抜中等学校野球大会 8回目出場 | 春3勝 | 組合表 |
15年 | 3月 | 第17回全国選抜中等学校野球大会 9回目出場 | 春0勝 | 組合表 |
17年 | 戦時色強まり、ユニフォームは「CHUSHO」から「中京商業」に変更 | |||
22年 | 4月 | 学制改革で「中京商業高等学校」に | ||
26年 | 4月 | 第23回選抜高校野球大会 10回目出場 | 春1勝 | 出場旗 組合表 |
28年 | 4月 | 第25回選抜高校野球大会 11回目出場 | 春0勝 | 組合表 |
8月 | 第35回全国高校野球選手権大会 5回目出場 | 夏3勝 | 組合表 | |
10月 | 第8回徳島国体 優勝 | |||
29年 | 4月 | 第26回選抜高校野球大会 12回目出場 | 春0勝 | 出場旗 組合表 |
8月 | 第36回全国高校野球選手権大会 優勝(5回目) | 夏5勝 | 優勝旗 優勝楯 組合表 |
|
30年 | 8月 | 第37回全国高校野球選手権大会 7回目出場 | 夏2勝 | 組合表 |
31年 | 4月 | 第28回選抜高校野球大会 優勝(2回目) | 春4勝 | 優勝旗 優勝楯 組合表 |
8月 | 第38回全国高校野球選手権大会 8回目出場 | 夏1勝 | 組合表 | |
10月 | 第11回兵庫国体 優勝 | |||
33年 | 4月 | 第30回選抜高校野球大会 準優勝 | 春4勝 | 準優勝旗 出場旗 組合表 |
8月 | 第40回全国高校野球選手権大会 9回目出場 | 夏0勝 | 組合表 | |
34年 | 4月 | 第31回選抜高校野球大会 優勝(3回目) | 春4勝 | 優勝旗 出場旗 組合表 |
8月 | 第41回全国高校野球選手権大会 10回目出場 | 夏0勝 | 組合表 | |
36年 | 3月 | 第33回選抜高校野球大会 16回目出場 | 春0勝 | 出場旗 組合表 |
8月 | 第43回全国高校野球選手権大会 11回目出場 | 夏2勝 | 組合表 | |
10月 | 第16回秋田国体 優勝 | |||
37年 | 3月 | 第34回選抜高校野球大会 17回目出場 | 春2勝 | 出場旗 組合表 |
8月 | 第44回全国高校野球選手権大会 12回目出場 | 夏3勝 | 組合表 | |
38年 | 8月 | 第45回全国高校野球選手権大会 13回目出場 | 夏2勝 | 組合表 |
40年 | 3月 | 第37回選抜高校野球大会 18回目出場 | 春1勝 | 出場旗 組合表 |
41年 | 3月 | 第38回選抜高校野球大会 優勝(4回目) | 春5勝 | 優勝旗 出場旗 組合表 |
8月 | 第48回全国高校野球選手権大会 優勝(6回目) | 夏5勝 | 優勝旗 優勝楯 組合表 |
|
史上2校目の春夏連覇達成 | 連覇記念プレート 春優勝記念 夏優勝記念 |
|||
42年 | 5月 | 「中京高等学校」と改める | ||
8月 | 第49回全国高校野球選手権大会 15回目出場 | 夏3勝 | 組合表 | |
45年 | 3月 | 第42回選抜高校野球大会 21回目出場 | 春1勝 | 出場旗 組合表 |
47年 | 8月 | 第54回全国高校野球選手権大会 16回目出場 | 夏2勝 | 組合表 |
49年 | 3月 | 第46回選抜高校野球大会 22回目出場 | 春0勝 | 出場旗 組合表 |
50年 | 3月 | 第47回選抜高校野球大会 23回目出場 | 春0勝 | 出場旗 組合表 |
51年 | 8月 | 第58回全国高校野球選手権大会 17回目出場 | 夏3勝 | 組合表 |
53年 | 8月 | 第60回全国高校野球選手権大会 18回目出場 | 夏3勝 | 組合表 |
54年 | 8月 | 第61回全国高校野球選手権大会 19回目出場 | 夏2勝 | 組合表 |
57年 | 3月 | 第54回選抜高校野球大会 24回目出場 | 春3勝 | 出場旗 組合表 |
2回戦=中京1-0大成で甲子園春夏通算100勝達成 | 100勝達成記念碑 | |||
8月 | 第64回全国高校野球選手権大会 20回目出場 | 夏4勝 | 組合表 | |
58年 | 8月 | 第65回全国高校野球選手権大会 21回目出場 | 夏3勝 | 組合表 |
10月 | 第38回群馬国体 優勝 | |||
62年 | 8月 | 第69回全国高校野球選手権大会 22回目出場 | 夏3勝 | 組合表 |
63年 | 3月 | 第60回選抜高校野球大会 25回目出場 | 春1勝 | 出場旗 組合表 |
平成
年 | 月 | |||
---|---|---|---|---|
9年 | 3月 | 第69回選抜高校野球大会 準優勝 | 春4勝 | 準優勝旗 出場旗 組合表 |
12年 | 8月 | 第82回全国高校野球選手権大会 23回目出場 | 夏1勝 | 組合表 |
14年 | 3月 | 第74回選抜高校野球大会 27回目出場 | 春0勝 | 出場旗 組合表 |
16年 | 8月 | 第86回全国高校野球選手権大会 24回目出場 | 夏3勝 | 組合表 |
20年 | 3月 | 第80回選抜高校野球大会 28回目出場 | 春0勝 | 出場旗 組合表 |
21年 | 3月 | 第81回選抜高校野球大会 29回目出場 | 春2勝 | 出場旗 組合表 |
8月 | 第91回全国高校野球選手権大会 優勝 | 夏6勝 | 組合表 大会優勝旗 優勝楯 優勝旗 ウイニングボール |
|
22年 | 3月 | 第82回選抜高校野球大会 30回目出場 | 春2勝 | 出場旗 組合表 |
8月 | 第92回全国高校野球選手権大会 26回目出場 | 夏1勝 | 組合表 | |
27年 | 8月 | 第97回全国高校野球選手権大会 27回目出場 | 夏2勝 | 組合表 |
29年 | 8月 | 第99回全国高校野球選手権大会 28回目出場 | 夏0勝 | 組合表 |
令和
全国大会成績
甲子園通算 136勝 | 春 58勝 | 夏 78勝 |
---|---|---|
選抜高校野球大会 | 優勝 | 4回 |
高校野球選手権大会 | 優勝 | 7回 |
明治神宮野球大会 | 優勝 | 1回 |
明治神宮中等野球大会 | 優勝 | 1回 |
国民体育大会 | 優勝 | 4回 |
